Longitud | 2570 mm |
Altura del asiento | 760 mm |
Altura del asiento libre | 716 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 26 |
Dirección de tiro | 170 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | BW 130/60B19 61H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | BW 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 420 kg |
Peso en funcionamiento | 437 kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Diámetro interior | 103.5 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Desplazamiento | 1923 cm3 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Dual, with crossover |
Propulsión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.593 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.65 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.938 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 4 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.407 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.875 |
Método de prueba de torsión del motor | J1349 |
Torsión del motor | 169 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3500 |
Horsepower | 105 HP / 78 kW @ 5450 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 34.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 33.4 |
Método de prueba de economía de combustible | Estimated City/Hwy |
Economía de combustible | 5.7 l/100 km |
Ruedas, tipo delantero | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Ruedas, tipo trasero | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Gloss Black Tomahawk |
Frenos, tipo mordaza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Sistema infotainment | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 100 |
Altavoces | 4 |
Tamaño del altavoz | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3, a través de conexión usb | Supported |
Idiomas | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (tts) | Phone dependent |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Hightail Yellow Pearl |
Dante’s Red Fade |