Sportster™ S es el primer capítulo de un libro nuevo en la saga de Sportster. Un legado que nació en 1957 y le ganó a la competencia ahora se rediseñó para arrasar con los estándares actuales.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2270 mm |
Overall Width | 843 mm |
Overall Height | 1089 mm |
Altura del asiento | 734 mm |
Altura del asiento libre | 765 mm |
Espacio libre al suelo | 103 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 30 |
Dirección de tiro | 148 mm |
Distancia entre ejes | 1520 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 160/70TR17 73V |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 180/70R16 77V |
capacidad de combustible | 11.8 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.5 l |
Peso del envío | 221 kg |
Peso en funcionamiento | 227.70 kg |
Fork Angle | 28 |
Reserve Fuel Capacity, Fuel Injection | 3 l |
Coolant Capacity | 2.2 l |
Gross Axle Weight Rating, Front | 163 kg |
Gross Axle Weight Rating, Rear | 270 kg |
Motor | Revolution™ Max 1250T |
Diámetro interior | 105 mm |
Carrera | 72.3 mm |
Desplazamiento | 1252 cm3 |
Relación de compresión | 12.0:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | 2 en 1 en 2; catalizador en el silenciador |
Propulsión primaria | Marcha, relación 49/89 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 12.21 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 9.022 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 6.994 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 5.641 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 4.731 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 4.131 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 127 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 6000 |
Horsepower | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 34 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 34 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5.1 l/100 km |
Ruedas, tipo delantero | Aluminio fundido, satin black |
Ruedas, tipo trasero | Aluminio fundido, satin black |
Frenos, tipo mordaza | Delantera: montaje radial, monobloque, pinza de 4 pistones; Trasera: flotante, pinza de un solo pistón |
Front fork | Horquilla invertida de 43 mm con compresión, rebote y ajuste de precarga con resorte. Abrazaderas triples para horquilla de aluminio. |
Rear shocks | Suspensión con un solo amortiguador piggyback vinculado con compresión, rebote y ajuste de precarga con resorte hidráulico. |
ABS | Standard |
Indicadores | Pantalla TFT con área de visualización de 4 in con velocímetro, indicador de marcha, odómetro, nivel de combustible, reloj, recorrido, temperatura ambiente, alerta de baja temperatura, alerta de caballete lateral bajo, alerta de vuelco, indicación de crucero, alcance y tacómetro, conexión de teléfono con BT para acceder a llamadas telefónicas, música, navegación (SOLO app de H-D). |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric Power Outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Tipo | Color TFT |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Bluetooth |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Estándar |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Dependiente del teléfono |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Dependiente del teléfono |
Idiomas de texto a voz (tts) | Dependiente del teléfono |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Solo con auriculares |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | TPMS, temperatura del motor, voltaje de la batería, temperatura del aire ambiente |
USB | Carga y actualización de instrumentos, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Compatible con teléfonos y multimedia |
Bright Billiard Blue |
Gray Haze |
White Sand Pearl |
Vivid Black |