Longitud | 2395 mm |
Altura del asiento | 752 mm |
Altura del asiento libre | 790 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 26 |
Dirección de tiro | 170 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | MT90B16 72H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 180/65B16 81H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.9 l |
Peso del envío | 369 kg |
Peso en funcionamiento | 385.10 kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro interior | 102 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Desplazamiento | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Propulsión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.593 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.65 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.938 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 4 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.407 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.875 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 158 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 31 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 6.1 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 142 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Ruedas, tipo trasero | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Frenos, tipo mordaza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |