Una máquina Grand Touring con una gran variedad de funciones,114 pulgadas cúbicas de potencia y nuevos acabados premium. Disfruta al máximo del viaje.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2595 mm |
Altura del asiento | 690 mm |
Altura del asiento libre | 735 mm |
Espacio libre al suelo | 130 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 26 |
Dirección de tiro | 170 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | BW 130/70B18 63H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | BW 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 407 kg |
Peso en funcionamiento | 422.75 kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro interior | 102 mm |
Carrera | 114 mm |
Desplazamiento | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | Escape doble cromado con silenciadores Touring de 10 cm (4 in) y pantallas para silenciadores Touring |
Propulsión primaria | Cadena, relación 34/46 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.593 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.65 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.938 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 4 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.407 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.875 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 166 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3000 |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 32 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5.5 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 146 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Slicer II de aluminio fundido con capa transparente |
Ruedas, tipo trasero | Slicer II de aluminio fundido con capa transparente |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Gloss Black Slicer II |
Frenos, tipo mordaza | 32 mm, delantero y trasero de 4 pistones fijos |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Luz alta, neutral, luces de marcha, luces de cambio, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, control de crucero, altavoces, accesorios, sistema de seguridad, 6 velocidades, advertencia de bajo combustible, ABS. |
Indicadores | Indicadores diseñados para complementar cada vehículo. Indicadores de la pantalla: velocímetro, indicador de recorridos A y B, indicador de reserva de combustible, indicador de marcha e indicadores de testigos más grandes. |
Sistema infotainment | Boom!™ Box GTS |
Tipo | TFT a todo color |
Vatios por canal | 25 |
Altavoces | 4 |
Tamaño del altavoz | 5.25 pulgadas estándar |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | 16-64 ohmia |
AM | Estándar |
FM | Estándar |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3, a través de conexión usb | Con soporte |
Idiomas | Inglés (EE.UU./Reino Unido), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Estándar |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Inglés (EE.UU./Reino Unido), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Inglés (EE.UU./Reino Unido), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés |
Idiomas de texto a voz (tts) | Inglés (EE.UU./Reino Unido), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Estándar |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | Estándar |
USB | Compatible con teléfonos y multimedia |
Bluetooth | Compatible con teléfonos y multimedia |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Vivid Black – Black Finish |
Black |
Mineral Green Metallic |
Gauntlet Gray Metallic/Vivid Black |