La Fat Bob® 114 cuenta con un estilo agresivo y audaz, un rendimiento y una maniobrabilidad alucinantes, acabados de calidad y el impresionante par de torsión del motor Milwaukee-Eight®.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2340 mm |
Altura del asiento | 704 mm |
Altura del asiento libre | 710 mm |
Espacio libre al suelo | 120 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 28 |
Dirección de tiro | 132 mm |
Distancia entre ejes | 1615 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 150/80-16,71H,BW |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 180/70B16,77H,BW |
capacidad de combustible | 13.2 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 296 kg |
Peso en funcionamiento | 306.17 kg |
Tire, type | Serie Dunlop™ Harley-Davidson, de banda negra diagonal delantero y trasero |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro interior | 102 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Desplazamiento | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | Doble corto 2 en 2; catalizador en el silenciador |
Propulsión primaria | Cadena, relación 34/46 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.311 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.454 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.793 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 3.882 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.307 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.79 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 160 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3500 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 31 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 32 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Estructura de aluminio fundido color Denim Black con gráficas grabadas con láser |
Ruedas, tipo trasero | Estructura de aluminio fundido color Denim Black con gráficas grabadas con láser |
Frenos, tipo mordaza | 4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
Front fork | Cartucho único invertido de 43 mm con abrazaderas triple de aluminio para horquilla. Resorte de tres velocidades |
Rear shocks | Amortiguador único de resorte helicoidal oculto de pistón libre; amortiguador de 56 mm; ajuste de la precarga hidráulico sin necesidad de herramientas |
Brakes, type | Rotores flotantes de 7 radios divididos delanteros y traseros en negro |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Todos LED, luz baja, luz alta y luz de posición de marca, luces estilo bala incandescentes |
Indicadores | Tacómetro analógico de 4 pulgadas con velocímetro, odómetro, reloj e indicadores de marcha, nivel de combustible, recorrido y rango digitales |
Redline Red |
Gray Haze |
Vivid Black |