La motocicleta Street Bob® te da la experiencia de dos puños contra el viento, despojada hasta la esencia más básica.
Disclaimer: El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2320 mm |
Altura del asiento | 655 mm |
Altura del asiento libre | 680 mm |
Espacio libre al suelo | 125 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 30 |
Dirección de tiro | 157 mm |
Distancia entre ejes | 1630 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 100/90B19,57H,BW |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 150/80B16,77H,BW |
capacidad de combustible | 13.2 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 286 kg |
Peso en funcionamiento | 297.10 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro interior | 102 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Desplazamiento | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | Compensación Shotgun 2 en 2; catalizador en el silenciador |
Propulsión primaria | Cadena, relación 34/46 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.311 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.454 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.793 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 3.882 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.307 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.79 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 161 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3000 |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 28.5 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 28.5 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Negro brillante, radios de acero |
Ruedas, tipo trasero | Negro brillante, radios de acero |
Frenos, tipo mordaza | 4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Luz alta, luces de cambio, neutral, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, ABS, seguridad, batería baja, nivel bajo de combustible |
Indicadores | Pantalla LCD de 2.14 pulgadas con velocímetro, tacómetro, odómetro, reloj e indicadores de marcha, nivel de combustible, recorrido y rango. |
Fastback Blue |
Redline Red |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |