La Breakout® es una chopper muscular moderna con pura actitud que deja sin palabras. Deja que te vean. Haz que te respeten. Y cuando la luz del semáforo se ponga en verde, desaparece.
Disclaimer: El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2370 mm |
Altura del asiento | 650 mm |
Altura del asiento libre | 665 mm |
Espacio libre al suelo | 115 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 34 |
Dirección de tiro | 145 mm |
Distancia entre ejes | 1695 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 130/60B21,63H,BW |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 240/40R18,79V,BW |
capacidad de combustible | 13.2 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 294 kg |
Peso en funcionamiento | 304.81 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro interior | 102 mm |
Carrera | 114 mm |
Desplazamiento | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | 2 en 2 escalonado; catalizador en el silenciador |
Propulsión primaria | Cadena, relación 34/46 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.311 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.454 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.793 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 3.882 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.307 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.79 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 155 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3250 |
Horsepower | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 27 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 27 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5.5 l/100 km |
Ruedas, tipo delantero | Gasser II negro brillante de aluminio fundido |
Ruedas, tipo trasero | Gasser II negro brillante de aluminio fundido |
Ruedas, tipo de estilo opcional | N/A |
Frenos, tipo mordaza | 4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Luz alta, luces de cambio, neutral, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, ABS, seguridad, batería baja, nivel bajo de combustible |
Indicadores | Pantalla LCD de 2.14 pulgadas con velocímetro, tacómetro, odómetro, reloj e indicadores de marcha, nivel de combustible, recorrido y rango |
Mineral Green Metallic |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |